Гараж
Зарежда се...
Зарежда се...
| Honda Accord - 1993г | ||
|---|---|---|
|
Каталожни данни:
Двигател:
1997см 3
|
||
Дневник на събитията
![]() |
дата | км | стойност | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.10 | 307750 | 117.83 BGN | |||||
| 15.08.10 | 307175 | 128.12 BGN | |||||
| 07.08.10 | 306539 | 100.87 BGN | |||||
|
04.08.10 | 306479 | 52.00 BGN |
![]() |
|||
| 13.07.10 | 306173 | 118.02 BGN | |||||
| 02.07.10 | 305650 | 125.95 BGN | |||||
| 11.06.10 | 305157 | 121.80 BGN | |||||
| 10.05.10 | 304679 | 115.98 BGN | |||||
| 16.04.10 | 304190 | 117.20 BGN | |||||
| 10.04.10 | 303526 | 73.98 BGN | |||||
| 26.03.10 | 303222 | 108.97 BGN | |||||
| 13.03.10 | 302696 | 109.98 BGN | |||||
| 07.03.10 | 302216 | 100.00 BGN | |||||
| 24.02.10 | 301990 | 50.00 BGN | |||||
| 19.02.10 | 301960 | 10.05 BGN | |||||
| 10.02.10 | 301765 | 50.00 BGN | |||||
| 03.02.10 | 301617 | 39.99 BGN | |||||
| 18.01.10 | 301192 | 50.00 BGN | |||||
| 04.01.10 | 301008 | 49.99 BGN | |||||
| 17.12.09 | 300817 | 50.00 BGN | |||||
|
15.12.09 | - | 134.31 BGN |
![]() |
|||
| 01.12.09 | 300620 | 50.01 BGN | |||||
| 15.11.09 | 300419 | 49.98 BGN | |||||
| 02.11.09 | 300217 | 50.00 BGN | |||||
| 21.10.09 | 299977 | 49.99 BGN | |||||
| 13.10.09 | 299798 | 49.99 BGN | |||||
| 25.09.09 | 299521 | 50.01 BGN | |||||
| 02.09.09 | 299363 | 49.98 BGN | |||||
|
26.08.09 | 299212 | 176.00 BGN |
![]() |
|||
|
26.08.09 | 299212 | 0 BGN |
![]() |
|||
| 18.08.09 | 299158 | 50.00 BGN | |||||
| 01.08.09 | 298952 | 50.00 BGN | |||||
|
31.07.09 | 298900 | 0 BGN |
![]() |
|||
| 16.07.09 | 298755 | 50.00 BGN | |||||
| 22.06.09 | 298545 | 50.00 BGN | |||||
| 01.06.09 | 298348 | 49.99 BGN | |||||
| 23.05.09 | 298133 | 49.99 BGN | |||||
|
12.05.09 | - | 225.79 BGN | ||||
| 10.05.09 | 297924 | 49.99 BGN | |||||
| 09.05.09 | 297883 | 9.99 BGN | |||||
| 22.04.09 | 297655 | 50.01 BGN | |||||
|
11.04.09 | - | 128.00 BGN |
![]() |
|||
|
03.04.09 | 297419 | 62.00 BGN |
![]() |
|||
| 01.04.09 | 297419 | 49.99 BGN | |||||
| 21.03.09 | 297187 | 50.00 BGN | |||||
| 12.03.09 | 296934 | 50.00 BGN | |||||
| 25.02.09 | 296692 | 50.01 BGN | |||||
| 10.02.09 | 296502 | 49.99 BGN | |||||
| 16.01.09 | 296245 | 50.00 BGN | |||||
| 07.01.09 | 296018 | 49.99 BGN | |||||
|
17.12.08 | - | 126.60 BGN | ||||
| 13.12.08 | 295522 | 96.25 BGN | |||||
|
страница: 1
|
|||||||
















