Гараж
Зарежда се...
Зарежда се...
| Opel - 1999г | ||
|---|---|---|
|
Каталожни данни:
Двигател:
2799см 3
|
||
Дневник на събитията
![]() |
дата | км | стойност | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.10 | 264853 | 130.01 BGN | |||||
| 27.08.10 | 264166 | 120.04 BGN | |||||
| 21.08.10 | 263255 | 180.01 BGN | |||||
| 15.08.10 | 262241 | 182.01 BGN | |||||
| 14.08.10 | 262018 | 36.97 BGN | |||||
| 14.08.10 | 261988 | 9.99 BGN | |||||
| 08.08.10 | 261041 | 50.00 BGN | |||||
| 03.08.10 | 260944 | 133.77 BGN | |||||
| 02.08.10 | 259997 | 180.04 BGN | |||||
| 25.07.10 | 259045 | 175.00 BGN | |||||
| 18.07.10 | 258070 | 120.02 BGN | |||||
| 16.07.10 | 258051 | 9.99 BGN | |||||
| 12.07.10 | 257772 | 99.99 BGN | |||||
| 08.07.10 | 257086 | 20.00 BGN | |||||
|
08.07.10 | 256948 | 77.15 BGN |
![]() |
|||
| 06.07.10 | 256934 | 20.00 BGN | |||||
| 06.07.10 | 256809 | 137.58 BGN | |||||
| 05.07.10 | 255968 | 163.33 BGN | |||||
| 27.06.10 | 254937 | 175.04 BGN | |||||
| 21.06.10 | 254330 | 130.00 BGN | |||||
| 17.06.10 | 253610 | 149.37 BGN | |||||
| 15.06.10 | 252661 | 174.99 BGN | |||||
| 06.06.10 | 251759 | 143.00 BGN | |||||
| 01.06.10 | 250849 | 172.99 BGN | |||||
| 16.05.10 | 249950 | 141.00 BGN | |||||
| 15.05.10 | 249831 | 25.00 BGN | |||||
|
14.05.10 | 249831 | 270.00 BGN |
![]() |
|||
| 12.05.10 | 249168 | 71.00 BGN | |||||
| 13.04.10 | 248638 | 163.38 BGN | |||||
| 08.04.10 | 247617 | 156.20 BGN | |||||
|
19.03.10 | 247359 | 79.30 BGN |
![]() |
|||
| 15.03.10 | 247010 | 133.98 BGN | |||||
| 14.03.10 | 246356 | 122.00 BGN | |||||
| 05.03.10 | 245522 | 143.64 BGN | |||||
| 17.02.10 | 244656 | 84.00 BGN | |||||
| 11.02.10 | 244320 | 124.84 BGN | |||||
|
01.02.10 | 244046 | 76.80 BGN |
![]() |
|||
|
01.02.10 | 244046 | 138.46 BGN |
![]() |
|||
|
28.01.10 | - | 67.00 BGN |
![]() |
|||
| 26.01.10 | 243404 | 101.74 BGN | |||||
| 21.01.10 | 243062 | 117.59 BGN | |||||
| 10.01.10 | 242061 | 155.56 BGN | |||||
| 21.12.09 | 241286 | 68.11 BGN | |||||
| 14.12.09 | 240641 | 140.78 BGN | |||||
|
26.11.09 | 240608 | 136.80 BGN |
![]() |
|||
| 12.11.09 | 239971 | 95.00 BGN | |||||
| 01.10.09 | 238678 | 123.22 BGN | |||||
| 30.09.09 | 238044 | 51.00 BGN | |||||
| 16.09.09 | 237607 | 101.21 BGN | |||||
| 02.09.09 | 236888 | 143.24 BGN | |||||
| 28.08.09 | 236193 | 110.00 BGN | |||||
|
26.08.09 | 235850 | 0 BGN |
![]() |
|||
|
24.08.09 | 235485 | 0 BGN |
![]() |
|||
| 23.08.09 | 235485 | 102.99 BGN | |||||
| 13.08.09 | 234811 | 145.89 BGN | |||||
| 30.07.09 | 233751 | 91.35 BGN | |||||
| 30.07.09 | 233165 | 79.99 BGN | |||||
| 15.07.09 | 232424 | 89.00 BGN | |||||
| 14.07.09 | 231811 | 54.99 BGN | |||||
| 30.06.09 | 231276 | 114.98 BGN | |||||
| 29.06.09 | 230673 | 134.34 BGN | |||||
| 16.06.09 | 229996 | 75.00 BGN | |||||
| 08.06.09 | 229368 | 126.36 BGN | |||||
| 30.05.09 | 228934 | 50.00 BGN | |||||
| 22.05.09 | 228272 | 72.98 BGN | |||||
| 16.05.09 | 227819 | 113.99 BGN | |||||
| 12.05.09 | 227117 | 85.99 BGN | |||||
|
12.05.09 | - | 5.04 BGN | ||||
| 11.05.09 | 226483 | 113.40 BGN | |||||
| 01.05.09 | 226354 | 20.01 BGN | |||||
















