Гараж
Зарежда се...
Зарежда се...
| Ford - 2000г | ||
|---|---|---|
|
Каталожни данни:
Двигател:
Тип каросерия:
Брой врати:
Вид гориво:
Максимална скорост:
Време за ускорение (0-100км/ч):
Среден разход:
|
||
Дневник на събитията
![]() |
дата | км | стойност | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.10 | 114597 | 81.48 BGN | |||||
| 17.08.10 | 114164 | 80.86 BGN | |||||
| 29.07.10 | 113737 | 79.98 BGN | |||||
| 15.07.10 | 113318 | 78.56 BGN | |||||
| 28.06.10 | 112900 | 75.00 BGN | |||||
| 15.06.10 | 112480 | 82.70 BGN | |||||
| 04.06.10 | 112060 | 82.52 BGN | |||||
|
03.06.10 | 112040 | 15.00 BGN |
![]() |
|||
| 26.05.10 | 111650 | 83.42 BGN | |||||
| 15.05.10 | 111280 | 81.64 BGN | |||||
| 24.04.10 | 110515 | 80.31 BGN | |||||
| 16.04.10 | 110135 | 81.60 BGN | |||||
| 08.04.10 | 109755 | 78.99 BGN | |||||
| 25.03.10 | 109375 | 75.65 BGN | |||||
| 12.03.10 | 109015 | 68.94 BGN | |||||
| 05.03.10 | 108700 | 72.03 BGN | |||||
| 22.02.10 | 108340 | 73.53 BGN | |||||
| 12.02.10 | 107995 | 68.02 BGN |
![]() |
||||
| 01.02.10 | 107660 | 65.83 BGN | |||||
| 22.01.10 | 107330 | 69.68 BGN | |||||
| 13.01.10 | 106980 | 71.92 BGN | |||||
| 29.12.09 | 106620 | 69.06 BGN | |||||
| 15.12.09 | 106270 | 67.29 BGN | |||||
| 04.12.09 | 105910 | 70.18 BGN | |||||
| 26.11.09 | 105515 | 72.06 BGN | |||||
| 16.11.09 | 105140 | 64.75 BGN | |||||
| 06.11.09 | 104747 | 66.90 BGN | |||||
| 30.10.09 | 104340 | 69.99 BGN | |||||
| 20.10.09 | 103921 | 68.28 BGN | |||||
| 08.10.09 | 103528 | 65.03 BGN | |||||
| 11.08.09 | 103040 | 60.06 BGN |
![]() |
||||
|
10.08.09 | - | 260.00 BGN |
![]() |
|||
|
10.08.09 | - | 3500.00 BGN | ||||
|
страница: 1
|
|||||||

















