Гараж
Зарежда се...
Зарежда се...
| Renault Espace - 2002г | ||
|---|---|---|
|
Каталожни данни:
Двигател:
2200см 3
2.2 dCi (150 Hp)
Тип каросерия:
Миниван
Брой врати:
5
Вид гориво:
Дизелово гориво
Максимална скорост:
190km/h
Време за ускорение (0-100км/ч):
11.5s
|
||
Дневник на събитията
![]() |
дата | км | стойност | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 250137 | 158.99 BGN | |||||
| 09.07.10 | 249410 | 124.86 BGN | |||||
| 03.06.10 | 248904 | 165.97 BGN | |||||
| 15.05.10 | 248146 | 165.71 BGN | |||||
|
14.05.10 | 247550 | 132.95 BGN |
![]() |
|||
| 06.05.10 | 247323 | 136.34 BGN | |||||
|
26.04.10 | 246810 | 87.83 BGN |
![]() |
|||
| 22.04.10 | 246692 | 154.41 BGN | |||||
|
15.04.10 | 246550 | 2384.00 BGN |
![]() |
|||
| 25.02.10 | 245937 | 139.99 BGN | |||||
| 21.02.10 | 245210 | 123.46 BGN | |||||
|
18.02.10 | - | 246.16 BGN |
![]() |
|||
| 08.02.10 | 244480 | 53.97 BGN | |||||
| 07.02.10 | 244152 | 112.00 BGN | |||||
|
05.02.10 | - | 751.74 BGN | ||||
|
28.01.10 | - | 67.00 BGN |
![]() |
|||
| 28.01.10 | 243623 | 114.30 BGN | |||||
| 19.01.10 | 243035 | 133.97 BGN | |||||
|
15.01.10 | - | 168.60 BGN |
![]() |
|||
| 14.01.10 | 242341 | 134.98 BGN | |||||
| 31.12.09 | 241594 | 122.92 BGN | |||||
| 15.12.09 | 240957 | 127.95 BGN | |||||
|
14.12.09 | - | 179.00 BGN | ||||
| 07.12.09 | 240271 | 100.00 BGN | |||||
| 06.12.09 | 239635 | 120.30 BGN | |||||
| 02.12.09 | 238841 | 112.99 BGN | |||||
| 28.11.09 | 238090 | 115.99 BGN | |||||
| 19.11.09 | 237384 | 114.22 BGN | |||||
| 18.11.09 | 236636 | 87.99 BGN | |||||
| 12.11.09 | 236179 | 116.99 BGN | |||||
| 30.10.09 | 235452 | 90.02 BGN | |||||
| 26.10.09 | 234905 | 127.98 BGN | |||||
| 19.10.09 | 234189 | 101.99 BGN | |||||
| 18.10.09 | 233476 | 98.69 BGN | |||||
| 16.10.09 | 232802 | 85.00 BGN | |||||
| 10.10.09 | 232362 | 127.39 BGN | |||||
| 22.09.09 | 231760 | 106.94 BGN | |||||
| 17.09.09 | 231062 | 125.98 BGN | |||||
| 08.09.09 | 230352 | 116.99 BGN | |||||
| 03.09.09 | 229614 | 102.00 BGN | |||||
| 01.09.09 | 229035 | 130.00 BGN | |||||
| 03.08.09 | 228351 | 135.18 BGN | |||||
|
30.07.09 | - | 362.00 BGN |
![]() |
|||
| 24.07.09 | 227573 | 128.77 BGN | |||||
| 12.07.09 | 226780 | 131.01 BGN | |||||
| 03.07.09 | 226059 | 147.00 BGN | |||||
| 18.06.09 | 225266 | 149.00 BGN | |||||
|
10.06.09 | - | 104.00 BGN |
![]() |
|||
| 03.06.09 | 224450 | 117.00 BGN | |||||
| 03.06.09 | 224385 | 19.58 BGN | |||||
| 22.05.09 | 223570 | 124.01 BGN | |||||
|
12.05.09 | - | 333.82 BGN | ||||
| 04.05.09 | 222833 | 123.00 BGN | |||||
| 18.04.09 | 222110 | 134.99 BGN | |||||
| 31.03.09 | 221352 | 120.96 BGN | |||||
| 15.03.09 | 220644 | 129.98 BGN | |||||
|
06.03.09 | 220000 | 180.00 BGN |
![]() |
|||
| 21.02.09 | 219915 | 117.00 BGN | |||||
| 03.02.09 | 219255 | 138.99 BGN | |||||
|
02.02.09 | - | 812.00 BGN | ||||
| 16.01.09 | 218490 | 140.00 BGN | |||||
| 24.12.08 | 217710 | 129.94 BGN | |||||
| 18.12.08 | 216860 | 42.09 BGN | |||||
|
17.12.08 | - | 132.00 BGN | ||||
| 13.12.08 | 216590 | 123.34 BGN | |||||
| 05.12.08 | 215735 | 76.86 BGN | |||||
| 01.12.08 | 215235 | 120.00 BGN | |||||
|
21.11.08 | 215153 | 482.00 BGN |
![]() |
|||
| 17.11.08 | 214713 | 145.00 BGN | |||||
| 12.11.08 | 213826 | 134.99 BGN | |||||
















